Subgerencias de educación, turismo, cultura y… ¿deporte?
Por Cesar Antonio Chumbiauca - diciembre 11, 2017
En el post de noviembre tratamos sobre la cultura y su relación con la educación y el turismo. Semanas después recordé que la estructura orgánica de los municipios suele integrar estas tres áreas en una subgerencia. Y eso me pareció bueno. Hasta que recordé que hay una cuarta área que no encaja, pero que en varias municipalidades aparece agrupada como subgerencia de educación, cultura, turismo y… deporte. ¿No debería el fútbol, el vóley, la natación y otra disciplina deportiva conformar más bien otra subgerencia? ¿Qué pasaría si el funcionario encargado del área de cultura fuese más bien un pelotero?
No quiero decir que el deporte y
la cultura sean asuntos separados. De hecho, antes de escribir esta nota
rondaba en mi cabeza un artículo más a tono con la alegría mundialista, un
artículo sobre deportistas letrados, como Muhammad Ali. Será para la próxima.
Además, los deportes son importantes en la educación y para la promoción de una
vida saludable. Pero volviendo al tema, darle su lugar a los deportes y a la
cultura por separado hace más eficaz la gestión en estos rubros; no obstante, una
revisión sencilla de los organigramas de los 43 municipios de la provincia de
Lima muestra que no hay una división ideal de estas áreas en la mayoría de los
distritos.
Los organigramas distribuyen las
funciones municipales en gerencias, así la cultura puede ubicarse en una de
estas:
- Gerencia de cultura
- Gerencia de cultura y turismo
- Gerencia de desarrollo e inclusión social o Gerencia de desarrollo humano y social
- Gerencia de educación, cultura y turismo
- Gerencia de participación ciudadana
- Gerencia de promoción económica y social
- Gerencia de servicios públicos
Como se ve, no hay una forma estandarizada.
Seguramente se deba a las limitaciones que tiene cada municipio, pero desde ya podemos
ver la importancia que se le da a la cultura. Por cierto, la única que tiene
una gerencia de cultura exclusiva es la Municipalidad Metropolitana de Lima, la
misma que incluye una Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales,
Museos y Bibliotecas. Ya quisiéramos que todas las alcaldías tuvieran una
oficina así. Pero la realidad es otra. No obstante, solo los municipios de
Miraflores y San Isidro cuentan con una gerencia de turismo y cultura.
A nivel de subgerencia, las que no confunden al fútbol con el ballet, es decir, las que tienen subgerencias de educación, cultura y turismo (a veces solo “educación y cultura” o “turismo y cultura”) son:
·
Barranco
·
Comas
·
Jesús María
·
Los Olivos
·
Lurigancho (Chosica)
·
Magdalena del Mar
·
Puente Piedra
·
San Borja
·
San Miguel
·
Santa Anita
Luego vienen distritos como los
del cono sur (San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El
Salvador…), los distritos playeros (Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra…), los
del cono norte (San Martín de Porres, Los Olivos…) y algunos céntricos (Ate,
Lince, San Juan de Lurigancho…) en donde, como se dijo, combinan la pelota con
las bibliotecas. Esto no quiere decir que no hay gestión cultural. Si se tiene
suerte y el funcionario es una persona integral, es decir letrada, deportista y
con un buen conocimiento de la administración, pues llegará a gestionar sin
muchos problemas ambos rubros. Ahora, si es un panzón chelero con un vocabulario pobre, lo más probable es que sea un
corrupto que está en el municipio para ver de qué saca provecho.
En fin, sea cualquiera el lugar
en donde esté ubicada la cultura, quizás se deba a un asunto de gestión y presupuesto
municipal. Estratégico sería que tenga su propio lugar. Por nuestra parte,
debemos ser buenos contribuyentes y los municipios menos corruptos (no como el
municipio de Villa María del Triunfo que cayó en el destape de coimas y
extorsión a los ciudadanos). Con un poco de orden y más integración con los
organismos del Ministerio de Cultura y el apoyo a los movimientos y colectivos
independientes, tendremos más o mejores museos, bibliotecas, centros culturales
y espacios abiertos en beneficio de todos.
César Antonio Chumbiauca
MUNICIPALIDAD | GERENCIA | SUBGERENCIA CULTURA | SUBGERENCIA MIXTA |
ANCÓN | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO | |
ATE | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL | SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | |
BARRANCO | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | SUBGERENCIA DE TURISMO, EDUCACIÓN Y CULTURA | |
BREÑA | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |
CARABAYLLO | GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES | |
CHACLACAYO | GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y DESARROLLO SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |
CHORRILLOS | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTES Y ESPECTÁCULOS | |
CIENEGUILLA | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACTUALIZANDO ORGANIGRAMA | |
COMAS | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
EL AGUSTINO | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |
INDEPENDENCIA | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUBGERENCIA DE LA MUJER, SERVICIO SOCIAL, DEMUNA, CIAM, EDUCACIÓN Y CULTURA | |
JESÚS MARÍA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | |
LA MOLINA | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | |
LA VICTORIA | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | |
LIMA METROPOLITANA | GERENCIA DE CULTURA | SUBGERENCIA DE PATRIMONIO CULTURAL, ARTES VISUALES, MUSEOS Y BIBLIOTECAS | |
LINCE | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | |
LOS OLIVOS | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | JEFATURA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
LURIGANCHO | GERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
LURIN | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROGRAMAS SOCIALES | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |
MAGDALENA DEL MAR | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y ESPECTÁCULOS | |
MIRAFLORES | GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO | ||
PACHACAMAC | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL | SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | |
PUCUSANA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES | |
PUEBLO LIBRE | GERENCIA DE JUVENTUD Y DEPORTES, EDUCACIÓN Y CULTURA Y TURISMO | ||
PUENTE PIEDRA | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
PUNTA HERMOSA | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | PROGRAMA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTES | |
PUNTA NEGRA | GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y SOCIALES | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES | |
RIMAC | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | ||
SAN BARTOLO | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA MUJER | OFICINA DE CULTURA, ADULTO MAYOR, SALUD Y SISFOH | |
SAN BORJA | GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL | UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | |
SAN ISIDRO | GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO | ||
SAN JUAN DE LURIGANCHO | GERENCIA DE DESARRROLLO HUMANO Y SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES | |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | SUBGERENCIA DE JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. | |
SAN LUIS | GERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |
SAN MARTÍN DE PORRES | GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | |
SAN MIGUEL | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | |
SANTA ANITA | GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL | CENTRO CULTURAL DE ARTE Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES | |
SANTA MARÍA DEL MAR | GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | SUBGERENCIA DE SERVICOS SOCIALES | |
SANTA ROSA | GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACIÓN VECINAL | |
SURCO | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES. | |
SURQUILLO | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE JUVENTUDES | SUBGERENCIA DE JUVENTUDES, EDUCACIÓN Y DEPORTES | |
VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD. | |
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD. |
0 Comentarios